

Table 3
| DISEASE | CASUAL AGENT | HOST | 
| Subgroup
A Trachoma | Chlamydia trachomatis | Man | 
| Inclusion conjunctivitis | Chlamydia trachomatis | Fowl, Man | 
| Urethritis | Chlamydia trachomatis | Man | 
| Cervicitis | Chlamydia trachoma | Man | 
| Ophthalmia neonatorum | Chlamydia trachomatis | Man | 
| Lymphogranuloma venereum | Chlamydia trachomatis | Man | 
| Neonatal Pneumonia | Chlamydia trachomatis | Man | 
| Subgroup B Bronchitis/pneumonia/sinusitis | Chlamydia pneumoniae | Man | 
| Meningopneumonitis | Chlamydia psittaci | Birds, Man | 
| Hepatic and renal dysfunction | Chlamydia psittaci | Birds, Man | 
| Conjunctivitis | Chlamydia psittaci | Birds, Man | 
| Abortion | Chlamydia psittaci | Birds, Man | 
| Endocarditis | Chlamydia psittaci | Birds, Man | 


This page created with Netscape Navigator Gold