Leukocyte count: 12,500/mm3 (Normal 4500-11,000/mm3)
| Differential | Cell Number | Normal Value (%) | 
| Neutrophils: | 8200 | 60 | 
| Lymphocytes: | 3800 | 32 | 
| Monocytes: | 260 | 4 | 
| Eosinophils: | 180 | 3 | 
| Basophils: | 60 | 1 | 
| Bands and Segments | 0 | 0 | 
Hemogram:
| Platelet count: 350,000 (Normal 150,000-400,000) | Hemoglobin: 10 (Normal 14-18) | 
| Reticulocyte count: 1.0% (Normal 0.5-1.5%) | MCV: 93 (Normal 76-96) | 
| Erythrocyte count: 5.0 X 106/mm3 (Normal 4.3-5.9 X 106/mm3) | MCH: 30 (Normal 27-32) | 
| Erythrocyte morphology: normal | MCHC: 32 (Normal 30-35) | 
| Hematocrit: 30% (Normal 42-52%) | RDW: 10% (Normal <15%) | 
Erythrocyte Sedimentation Rate: 100 (Normal 30-50)
C-reactive Protein: 6+